
| Cavalry Ventures Management GmbH | |
|---|---|
| Firmenname: Company Name: | Cavalry Ventures Management GmbH |
| Kontaktperson und Email: Contact and Mail: | hello@cavalry.vc |
| Structure: | |
| Investment Stage: | Pre-Seed, Seed |
| Investment Strategy: | Cavalry investiert in frühphasige europäische Software-Unternehmen, die eine positive Veränderung herbeiführen wollen. |
| Ticket Size: | 250k – 1M |
| Voraussetzungen: Requirements: | Frühphasen- und disruptive Unternehmen. |
| Kategorien: Categories: | Kein Fokus |
| Value Ad: | Cavalry zeichnet sich durch seine unternehmerische DNA aus. Das Team wird von der Wertschätzung gegenüber Unternehmer:innen und ihrem Willen angetrieben, außergewöhnliche Ideen in die Tat umzusetzen. Mithilfe eines engagierten Plattformteams bringt Cavalry seine Gründungsteams mit Investor:innen, Ingenieur:innen, Akademiker:innen, Führungskräften, Branchenexpert:innen und vielen mehr zusammenbringen, um ein optimales Ökosystem für die Entwicklung der Portfoliounternehmen von Cavalry zu schaffen. |
| Representative Investments: | Forto, BRYTER, REKKI, PlanRadar, and Clarisights. |
| Website: | www.cavalry.vc |


