
| Katjes Greenfoods | |
|---|---|
| Firmenname: Company Name: | Katjes Greenfoods |
| Kontaktperson und Email: Contact and Mail: | Peter Dorfner Email auf Anfrage |
| Structure: | Corporate Venture Capital |
| Investment Stage: | Seed, Series A |
| Investment Strategy: | Lead- und Co-Investor |
| Ticket Size: | 250 T€ – 2 Mio. € |
| Voraussetzungen: Requirements: | Mindestumsatz (1 Mio. € Runrate), Vertriebskanäle (Online & Offline). |
| Kategorien: Categories: | Pflanzliche Alternativen, Getränke, Snacks, (Tief-)kühl, Lebensmittel Allgemein, Gastronomie, verbundene Dienstleistungen, sonstige Konsumgüter. |
| Value Ad: | Finanzierung, Marketing & Vertrieb, Internationalisierung,HR/Talent Pool, Strategische Beratung. |
| Representative Investments: | Veganz Haferkater The Rainforest Company VegDog |
| Website: | www.katjesgreenfood.berlin |


